子犬用 12ヵ月頃まで
体重 0.5〜40kg の給与量がメーカーから公表されています。体重を動かすと、1日の量とひと月の費用が変わります。
体重ごとの、ひと月の費用
いちばん安く買える袋で計算。点はメーカーの表にある体重です。
袋の大きさと価格
楽天市場で、袋ごとに送料込み・1gあたりがいちばん安い出品(10月9日 23:08 時点・税込)。
メーカーの給与量の表
1日あたりの量(g)。表の通りに写しています。
| 体重 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 4ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 7ヵ月 | 8ヵ月 | 9ヵ月 | 10ヵ月 | 11ヵ月 | 12ヵ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5kg | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1kg | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 | — | — | — | — | — | — |
| 1.5kg | 100 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 55 | 50 | 50 | — | — |
| 2kg | 125 | 105 | 90 | 80 | 75 | 70 | 65 | 65 | 60 | — | — |
| 2.5kg | 150 | 125 | 105 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 75 | — | — |
| 3kg | 175 | 145 | 125 | 110 | 105 | 95 | 90 | 90 | 85 | — | — |
| 3.5kg | 200 | 165 | 140 | 125 | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | — | — |
| 4kg | 220 | 185 | 155 | 140 | 130 | 125 | 115 | 110 | 105 | — | — |
| 4.5kg | 245 | 205 | 170 | 155 | 145 | 135 | 125 | 120 | 115 | — | — |
| 5kg | 265 | 225 | 185 | 170 | 155 | 145 | 140 | 130 | 125 | — | — |
| 5.5kg | 285 | 240 | 200 | 185 | 170 | 160 | 150 | 140 | 135 | — | — |
| 6kg | 305 | 260 | 215 | 195 | 180 | 170 | 160 | 155 | 145 | 140 | — |
| 6.5kg | 325 | 280 | 230 | 210 | 195 | 180 | 170 | 165 | 155 | 150 | — |
| 7kg | 345 | 295 | 245 | 220 | 205 | 195 | 180 | 175 | 165 | 160 | — |
| 7.5kg | 365 | 310 | 260 | 235 | 220 | 205 | 195 | 185 | 175 | 170 | — |
| 8kg | 385 | 330 | 270 | 250 | 230 | 215 | 205 | 195 | 185 | 175 | — |
| 8.5kg | 405 | 345 | 285 | 260 | 240 | 225 | 215 | 205 | 195 | 185 | — |
| 9kg | 430 | 360 | 300 | 275 | 255 | 235 | 225 | 210 | 205 | 195 | — |
| 9.5kg | 450 | 380 | 315 | 285 | 265 | 245 | 235 | 220 | 210 | 205 | — |
| 10kg | — | 395 | 325 | 295 | 275 | 260 | 245 | 230 | 220 | 210 | — |
| 11kg | — | 425 | 355 | 320 | 300 | 280 | 265 | 250 | 240 | 230 | — |
| 12kg | — | 455 | 380 | 345 | 320 | 300 | 285 | 270 | 255 | 245 | — |
| 13kg | — | 480 | 405 | 370 | 340 | 320 | 300 | 285 | 275 | 265 | — |
| 14kg | — | 525 | 430 | 390 | 365 | 340 | 320 | 305 | 290 | 280 | — |
| 15kg | — | 560 | 455 | 415 | 385 | 360 | 340 | 325 | 310 | 295 | — |
| 16kg | — | 595 | 480 | 440 | 405 | 380 | 360 | 340 | 325 | 315 | — |
| 17kg | — | — | 505 | 460 | 430 | 400 | 380 | 360 | 345 | 330 | — |
| 18kg | — | — | 530 | 485 | 450 | 420 | 400 | 380 | 360 | 345 | — |
| 19kg | — | — | 555 | 510 | 470 | 440 | 415 | 395 | 380 | 365 | — |
| 20kg | — | — | 605 | 530 | 490 | 460 | 435 | 415 | 395 | 380 | — |
| 22.5kg | — | — | 685 | 585 | 545 | 510 | 480 | 460 | 440 | 420 | 405 |
| 25kg | — | — | — | 640 | 590 | 560 | 530 | 505 | 480 | 460 | 445 |
| 30kg | — | — | — | 755 | 700 | 655 | 620 | 590 | 565 | 545 | 525 |
| 35kg | — | — | — | — | — | 750 | 710 | 680 | 650 | 625 | 605 |
| 40kg | — | — | — | — | — | — | 800 | 765 | 735 | 705 | 685 |
- 上記の量を2回に分けてお与えください。
原材料
メーカーの表記のとおり(メーカー公式の表・2026-10-08 確認)。色の付いた語は、絞り込みの分類に使っているものです。
穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、小麦粉、小麦ブラン、ライスブラン、コーングルテンフィード)、肉類(チキンミール、チキンレバーパウダー)、油脂類(動物性油脂、植物性油脂(オメガ-6脂肪酸含む))、脱脂粉乳、魚介類(フィッシュエキスパウダー、マリンコラーゲン、小魚粉末(DHA、EPA/オメガ-3脂肪酸源))、ビール酵母(β-グルカン源)、海藻粉末(DHA源)、乳酸菌加熱菌体、糖類(オリゴ糖、エリスリトール)、カゼインホスホペプチド、果実類(クランベリーパウダー、ブルーベリーパウダー)、トマト(リコピン源)、L-カルニチン、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、グルコン酸亜鉛、硫酸亜鉛、ヨウ素、コバルト)、アミノ酸類(アルギニン、タウリン、メチオニン、リジン)、ビタミン類(A、B2、B6、B12、D、E、パントテン酸、コリン)、バチルスサブチルス(活性菌)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物)、グルコサミン、コンドロイチン、ヒアルロン酸
分類は表記の語から機械的に判定しています(例:「チキンエキス」も鶏肉に数えます)。アレルギーがある場合は、必ずパッケージの表示と獣医師の判断をご確認ください。